VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,448,371,508 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,851.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,785,072.4 GB  585,278,036
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,125.7 GB  5,310,375,003
3 Russian Federation  87,686,523.5 GB  1,388,406,148
4 Japan  67,265,599.5 GB  693,804,011
5 United States  52,484,719.7 GB  1,087,185,633
6 Taiwan  50,259,036.5 GB  788,711,469
7 France  46,039,724.4 GB  588,315,095
8 Indonesia  38,120,803.3 GB  887,610,752
9 India  35,669,746.5 GB  767,745,026
10 China  29,471,261.3 GB  770,997,622
11 Viet Nam  29,205,887.0 GB  495,636,389
12 Thailand  19,338,524.2 GB  344,241,444
13 United Arab Emirates  15,564,310.9 GB  516,589,842
14 Hong Kong  14,601,808.0 GB  236,183,755
15 Myanmar  12,858,075.6 GB  224,276,457
16 Philippines  12,807,195.6 GB  315,591,603
17 Malaysia  11,785,506.9 GB  139,477,638
18 Turkmenistan  11,507,761.1 GB  154,035,539
19 Bangladesh  9,463,211.9 GB  387,112,459
20 Ukraine  9,304,608.8 GB  532,330,982
21 Canada  8,021,749.1 GB  81,972,284
22 Saudi Arabia  7,892,458.1 GB  107,950,077
23 Germany  7,806,956.9 GB  240,964,271
24 Turkey  6,679,566.5 GB  97,990,192
25 Singapore  6,629,139.0 GB  398,848,123
26 Iraq  5,649,345.5 GB  224,568,933
27 Australia  5,525,784.5 GB  112,526,681
28 Brazil  5,225,015.7 GB  1,367,597,449
29 United Kingdom  5,189,509.5 GB  126,137,256
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,606.3 GB  73,232,197
31 Pakistan  4,328,808.5 GB  104,260,599
32 Nigeria  3,652,508.0 GB  437,165,054
33 Cambodia  3,166,337.7 GB  92,104,916
34 Kenya  3,048,926.7 GB  182,944,829
35 Mexico  2,448,408.2 GB  43,586,556
36 Argentina  2,382,835.3 GB  34,976,088
37 Oman  2,002,494.4 GB  36,294,825
38 Spain  1,953,397.0 GB  21,400,699
39 Netherlands  1,901,935.4 GB  50,628,779
40 Armenia  1,454,205.2 GB  4,867,574
41 Egypt  1,352,086.6 GB  37,484,412
42 Qatar  1,336,020.8 GB  18,828,181
43 Algeria  1,329,619.9 GB  36,774,546
44 Nepal  1,323,618.6 GB  19,640,736
45 Syrian Arab Republic  1,283,491.8 GB  235,086,190
46 Jordan  1,270,815.1 GB  25,282,677
47 Italy  1,219,552.1 GB  14,824,191
48 Somalia  1,159,980.6 GB  52,144,080
49 Kyrgyzstan  1,131,226.7 GB  12,671,170
50 New Zealand  1,122,725.7 GB  14,931,773
51 Sudan  1,057,461.3 GB  39,581,146
52 Macau  1,047,336.3 GB  18,979,883
53 Kazakhstan  1,028,228.1 GB  15,019,086
54 Colombia  1,018,975.5 GB  19,578,204
55 Sweden  994,374.0 GB  17,145,781
56 Ghana  941,554.7 GB  55,507,847
57 Austria  925,840.6 GB  14,559,816
58 Venezuela  845,925.6 GB  25,704,664
59 Cote D'ivoire  819,429.8 GB  10,531,876
60 Belarus  815,954.3 GB  21,567,370
61 Chile  813,818.4 GB  14,059,039
62 Romania  781,381.9 GB  13,398,143
63 Peru  764,343.8 GB  10,549,750
64 Ethiopia  747,815.6 GB  38,836,895
65 Mongolia  693,543.9 GB  11,287,894
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,569.4 GB  19,063,813
67 Kuwait  669,188.5 GB  10,316,155
68 Morocco  648,517.9 GB  25,216,618
69 Poland  629,518.1 GB  8,795,815
70 Azerbaijan  595,199.6 GB  10,528,703
71 Latvia  587,208.2 GB  3,005,393
72 Yemen  581,803.9 GB  19,774,801
73 Ecuador  565,681.6 GB  53,558,966
74 Norway  542,815.3 GB  4,687,345
75 Switzerland  514,978.4 GB  36,275,816
76 Palestinian Territory Occupied  498,754.1 GB  12,374,867
77 Belgium  470,749.3 GB  6,275,196
78 South Africa  460,044.2 GB  16,998,566
79 Finland  435,413.1 GB  3,896,733
80 Tanzania United Republic of  420,400.0 GB  10,641,503
81 Afghanistan  407,455.2 GB  15,155,919
82 Gabon  402,189.9 GB  3,780,791
83 Israel  400,329.0 GB  9,052,213
84 Uganda  373,265.9 GB  18,955,910
85 Portugal  366,708.9 GB  5,793,733
86 Denmark  330,035.0 GB  3,019,759
87 Lithuania  319,921.4 GB  4,052,475
88 Hungary  318,196.4 GB  4,831,012
89 Czech Republic  316,030.2 GB  4,917,012
90 Georgia  293,222.2 GB  3,528,787
91 Guinea  281,444.2 GB  8,601,720
92 Greece  263,543.9 GB  3,735,973
93 Sri Lanka  254,347.3 GB  6,551,568
94 Bahrain  224,900.3 GB  3,650,409
95 Tunisia  216,795.3 GB  6,054,695
96 Brunei Darussalam  211,551.8 GB  1,600,182
97 Dominican Republic  210,473.1 GB  6,887,476
98 Bulgaria  210,452.1 GB  4,108,727
99 Guatemala  202,575.6 GB  4,377,366
100 Lebanon  202,497.1 GB  9,014,470
101 Uzbekistan  201,570.2 GB  4,035,847
102 Serbia  197,790.5 GB  3,534,875
103 Panama  183,741.4 GB  4,969,009
104 Bolivia  181,193.1 GB  3,199,399
105 Djibouti  162,844.6 GB  4,248,053
106 Paraguay  155,324.3 GB  2,069,845
107 Ireland  135,816.2 GB  1,880,142
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,210
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,235.0 GB  1,147,811
110 Costa Rica  114,222.2 GB  1,704,179
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.2 GB  1,230,956
112 Moldova Republic of  106,383.3 GB  2,690,805
113 Cuba  103,898.1 GB  2,716,224
114 Albania  103,755.9 GB  2,339,705
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.8 GB  933,977
116 Mauritius  98,887.1 GB  1,319,971
117 Jamaica  91,169.7 GB  2,074,932
118 Bhutan  81,181.5 GB  1,680,885
119 Estonia  80,544.3 GB  1,050,274
120 Uruguay  76,688.6 GB  1,125,496
121 Luxembourg  61,317.3 GB  1,326,257
122 Honduras  60,452.2 GB  1,398,057
123 Benin  60,106.9 GB  6,921,696
124 Antigua and Barbuda  58,637.6 GB  1,622,286
125 Cyprus  54,994.5 GB  6,195,792
126 Togo  53,860.6 GB  1,414,217
127 Maldives  52,235.4 GB  904,822
128 Senegal  51,625.4 GB  1,961,779
129 Guam  50,868.6 GB  982,149
130 Rwanda  46,464.8 GB  1,467,584
131 Northern Mariana Islands  43,567.5 GB  269,625
132 Macedonia  41,949.9 GB  653,416
133 Trinidad and Tobago  41,823.6 GB  639,197
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,665.7 GB  3,210,560
136 Timor-leste  33,962.9 GB  739,954
137 Mozambique  33,362.1 GB  2,410,455
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,532
139 Fiji  29,734.2 GB  819,903
140 Barbados  28,680.6 GB  347,970
141 Madagascar  28,590.6 GB  752,150
142 Nicaragua  27,044.3 GB  522,753
143 Malta  26,633.7 GB  503,103
144 Namibia  25,306.0 GB  750,939
145 Tajikistan  25,131.1 GB  1,203,717
146 Iceland  25,054.9 GB  754,371
147 Puerto Rico  24,437.4 GB  654,778
148 Palau  24,094.2 GB  187,017
149 Reunion  23,464.1 GB  94,034
150 Seychelles  22,218.5 GB  3,417,355
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,140
152 Congo The Democratic Republic of The  21,393.4 GB  1,453,940
153 Angola  20,661.1 GB  748,544
154 Mali  18,393.6 GB  1,064,587
155 Burkina Faso  18,215.9 GB  1,568,989
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.3 GB  531,651
158 Bahamas  17,628.8 GB  346,348
159 Zambia  16,291.0 GB  656,376
160 Zimbabwe  15,979.5 GB  2,282,169
161 Saint Lucia  15,031.5 GB  181,809
162 Guyana  14,010.2 GB  301,377
163 Malawi  13,230.6 GB  190,299
164 Papua New Guinea  12,849.8 GB  195,448
165 Suriname  11,209.1 GB  310,637
166 Samoa  9,857.5 GB  21,284
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.9 GB  391,689
169 French Polynesia  8,986.7 GB  186,712
170 Belize  8,863.3 GB  515,847
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,957
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.6 GB  191,691
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,926.8 GB  132,806
176 Liberia  6,567.3 GB  551,577
177 South Sudan  6,267.6 GB  340,503
178 Marshall Islands  6,257.9 GB  59,725
179 Dominica  5,314.7 GB  294,393
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,256.2 GB  75,082
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,407
183 Congo  4,535.3 GB  123,598
184 Grenada  3,892.6 GB  87,537
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.2 GB  72,807
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,889.5 GB  132,150
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,356
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,847
197 Sint Maarten  2,028.6 GB  51,363
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,368
199 Niger  1,964.5 GB  142,085
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,600
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,861
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,841
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.5 GB  11,860
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4