VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,448,085,213 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,841.80 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,783,286.6 GB  585,268,456
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,093.1 GB  5,310,374,838
3 Russian Federation  87,686,049.1 GB  1,388,404,252
4 Japan  67,264,696.8 GB  693,794,705
5 United States  52,483,895.1 GB  1,087,169,297
6 Taiwan  50,258,657.1 GB  788,708,279
7 France  46,039,497.4 GB  588,311,315
8 Indonesia  38,120,352.0 GB  887,602,345
9 India  35,669,271.7 GB  767,737,874
10 China  29,471,138.6 GB  770,996,416
11 Viet Nam  29,205,400.2 GB  495,631,811
12 Thailand  19,338,311.2 GB  344,237,320
13 United Arab Emirates  15,564,250.7 GB  516,588,731
14 Hong Kong  14,601,698.4 GB  236,181,842
15 Myanmar  12,857,789.0 GB  224,275,183
16 Philippines  12,807,115.9 GB  315,585,482
17 Malaysia  11,785,383.8 GB  139,476,874
18 Turkmenistan  11,507,563.6 GB  154,034,384
19 Bangladesh  9,463,195.0 GB  387,112,101
20 Ukraine  9,304,571.1 GB  532,325,866
21 Canada  8,021,538.1 GB  81,971,094
22 Saudi Arabia  7,892,373.0 GB  107,949,251
23 Germany  7,806,918.8 GB  240,960,625
24 Turkey  6,679,517.3 GB  97,989,749
25 Singapore  6,629,081.7 GB  398,707,798
26 Iraq  5,649,327.3 GB  224,568,685
27 Australia  5,525,714.8 GB  112,524,927
28 Brazil  5,224,976.1 GB  1,367,588,932
29 United Kingdom  5,189,462.2 GB  126,136,622
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,521.6 GB  73,231,337
31 Pakistan  4,328,750.0 GB  104,259,939
32 Nigeria  3,652,396.7 GB  437,159,050
33 Cambodia  3,166,301.8 GB  92,104,443
34 Kenya  3,048,919.8 GB  182,944,388
35 Mexico  2,448,366.2 GB  43,586,101
36 Argentina  2,381,904.7 GB  34,965,496
37 Oman  2,002,463.2 GB  36,294,456
38 Spain  1,953,350.9 GB  21,399,488
39 Netherlands  1,901,898.6 GB  50,626,487
40 Armenia  1,454,197.9 GB  4,867,542
41 Egypt  1,352,076.8 GB  37,484,269
42 Qatar  1,336,011.0 GB  18,828,037
43 Algeria  1,329,610.4 GB  36,774,435
44 Nepal  1,323,610.9 GB  19,640,662
45 Syrian Arab Republic  1,283,481.8 GB  235,085,907
46 Jordan  1,270,805.4 GB  25,282,582
47 Italy  1,219,541.8 GB  14,824,115
48 Somalia  1,159,936.0 GB  52,142,839
49 Kyrgyzstan  1,131,184.8 GB  12,670,628
50 New Zealand  1,122,709.4 GB  14,931,535
51 Sudan  1,057,417.8 GB  39,580,448
52 Macau  1,047,327.0 GB  18,979,596
53 Kazakhstan  1,028,218.7 GB  15,018,910
54 Colombia  1,018,963.5 GB  19,578,151
55 Sweden  994,371.2 GB  17,145,727
56 Ghana  941,535.4 GB  55,507,269
57 Austria  925,840.6 GB  14,559,802
58 Venezuela  845,918.4 GB  25,704,518
59 Cote D'ivoire  819,384.5 GB  10,531,064
60 Belarus  815,943.9 GB  21,567,085
61 Chile  813,810.4 GB  14,058,923
62 Romania  781,378.2 GB  13,398,112
63 Peru  764,325.7 GB  10,549,688
64 Ethiopia  747,811.1 GB  38,836,749
65 Mongolia  693,541.6 GB  11,287,878
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,561.2 GB  19,063,752
67 Kuwait  669,185.5 GB  10,316,113
68 Morocco  648,513.9 GB  25,216,592
69 Poland  629,503.3 GB  8,795,711
70 Azerbaijan  595,199.6 GB  10,528,698
71 Latvia  587,205.1 GB  3,005,391
72 Yemen  581,779.1 GB  19,774,546
73 Ecuador  565,679.9 GB  53,558,865
74 Norway  542,814.5 GB  4,687,275
75 Switzerland  514,971.3 GB  36,273,696
76 Palestinian Territory Occupied  498,753.2 GB  12,374,851
77 Belgium  470,743.8 GB  6,275,146
78 South Africa  460,038.1 GB  16,998,063
79 Finland  435,408.2 GB  3,896,727
80 Tanzania United Republic of  420,395.7 GB  10,641,420
81 Afghanistan  407,435.0 GB  15,155,007
82 Gabon  402,111.1 GB  3,779,669
83 Israel  400,325.2 GB  9,052,041
84 Uganda  373,261.6 GB  18,955,661
85 Portugal  366,708.7 GB  5,793,560
86 Denmark  330,032.1 GB  3,019,756
87 Lithuania  319,919.2 GB  4,052,463
88 Hungary  318,195.9 GB  4,830,975
89 Czech Republic  316,028.6 GB  4,916,980
90 Georgia  293,220.8 GB  3,528,736
91 Guinea  281,444.0 GB  8,601,719
92 Greece  263,543.2 GB  3,735,962
93 Sri Lanka  254,342.0 GB  6,551,520
94 Bahrain  224,898.6 GB  3,650,405
95 Tunisia  216,792.9 GB  6,054,598
96 Brunei Darussalam  211,551.3 GB  1,600,172
97 Dominican Republic  210,471.3 GB  6,887,444
98 Bulgaria  210,451.7 GB  4,108,717
99 Guatemala  202,574.2 GB  4,377,349
100 Lebanon  202,497.1 GB  9,014,466
101 Uzbekistan  201,570.1 GB  4,035,737
102 Serbia  197,789.4 GB  3,534,873
103 Panama  183,738.4 GB  4,968,974
104 Bolivia  181,192.4 GB  3,199,391
105 Djibouti  162,843.7 GB  4,248,033
106 Paraguay  155,319.8 GB  2,069,819
107 Ireland  135,814.7 GB  1,880,138
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,210
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,232.9 GB  1,147,808
110 Costa Rica  114,222.1 GB  1,704,174
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.2 GB  1,230,955
112 Moldova Republic of  106,383.2 GB  2,690,794
113 Cuba  103,895.2 GB  2,716,188
114 Albania  103,755.9 GB  2,339,705
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.8 GB  933,977
116 Mauritius  98,886.7 GB  1,319,956
117 Jamaica  91,169.1 GB  2,074,917
118 Bhutan  81,181.4 GB  1,680,878
119 Estonia  80,544.0 GB  1,050,272
120 Uruguay  76,685.1 GB  1,125,460
121 Luxembourg  61,317.3 GB  1,326,253
122 Honduras  60,448.6 GB  1,398,051
123 Benin  60,106.3 GB  6,921,679
124 Antigua and Barbuda  58,637.6 GB  1,622,286
125 Cyprus  54,994.5 GB  6,192,353
126 Togo  53,860.6 GB  1,414,217
127 Maldives  52,231.1 GB  904,810
128 Senegal  51,625.4 GB  1,961,776
129 Guam  50,868.2 GB  982,148
130 Rwanda  46,462.4 GB  1,467,452
131 Northern Mariana Islands  43,567.5 GB  269,624
132 Macedonia  41,949.9 GB  653,416
133 Trinidad and Tobago  41,823.2 GB  639,195
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,664.8 GB  3,210,540
136 Timor-leste  33,962.4 GB  739,945
137 Mozambique  33,361.5 GB  2,410,117
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,532
139 Fiji  29,734.0 GB  819,902
140 Barbados  28,680.6 GB  347,965
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,144
142 Nicaragua  27,044.3 GB  522,753
143 Malta  26,633.2 GB  503,102
144 Namibia  25,306.0 GB  750,939
145 Tajikistan  25,130.6 GB  1,203,460
146 Iceland  25,054.9 GB  754,367
147 Puerto Rico  24,437.3 GB  654,773
148 Palau  24,094.1 GB  186,987
149 Reunion  23,464.1 GB  94,034
150 Seychelles  22,218.5 GB  3,417,355
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,140
152 Congo The Democratic Republic of The  21,393.0 GB  1,453,929
153 Angola  20,661.1 GB  748,425
154 Mali  18,393.6 GB  1,064,587
155 Burkina Faso  18,215.9 GB  1,568,987
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.3 GB  531,651
158 Bahamas  17,628.7 GB  346,345
159 Zambia  16,291.0 GB  656,375
160 Zimbabwe  15,979.5 GB  2,282,169
161 Saint Lucia  15,031.5 GB  181,800
162 Guyana  14,010.2 GB  301,367
163 Malawi  13,230.5 GB  190,297
164 Papua New Guinea  12,849.8 GB  195,445
165 Suriname  11,209.1 GB  310,636
166 Samoa  9,857.5 GB  21,284
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.9 GB  391,687
169 French Polynesia  8,986.0 GB  186,708
170 Belize  8,863.3 GB  515,847
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,955
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.5 GB  191,690
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,926.8 GB  132,806
176 Liberia  6,567.3 GB  551,577
177 South Sudan  6,267.5 GB  340,499
178 Marshall Islands  6,257.8 GB  59,724
179 Dominica  5,314.7 GB  294,392
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,256.2 GB  75,082
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,407
183 Congo  4,535.2 GB  123,597
184 Grenada  3,892.6 GB  87,537
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,028.3 GB  72,798
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,889.5 GB  132,150
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,356
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,150.3 GB  47,842
197 Sint Maarten  2,028.6 GB  51,358
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,368
199 Niger  1,964.5 GB  142,085
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,597
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,861
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,841
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.5 GB  11,860
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4